ホームにて、手続説明や見学を行っています。利用申込書、診療情報提供書を提出頂きます。まずご連絡ください。
ご利用を希望された方の事前面接を、ご自宅又はホームにて行います。 ご状態を確認して、契約事項や重要事項の説明を行い、利用の意思確認を改めて行います。
事前面接の情報と診療情報提供書を元に、当事業所の入退所判定会にて、入所の判断を行います。
入所決定通知を行いますので、荷物搬入日、入所日・居室を相談して決定致します。
お問い合わせは…
1ヶ月(30日)のおおよその料金です(1割負担)
介護報酬 1割負担 |
食費 おやつ |
家賃 | 水道光熱費 | 日常生活費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援度2 | 27,089円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 156,589円 |
介護度1 | 28,691円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 158,191円 |
介護度2 | 29,937円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 159,437円 |
介護度3 | 30,791円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 160,291円 |
介護度4 | 31,360円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 160,860円 |
介護度5 | 31,930円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 161,430円 |
1ヶ月(30日)のおおよその料金です(2割負担)
介護報酬 2割負担 |
食費 おやつ |
家賃 | 水道光熱費 | 日常生活費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援度2 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
介護度1 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
介護度2 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
介護度3 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
介護度4 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
介護度5 | 0円 | 33,000円 | 65,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 129,500円 |
※水道光熱費に関しては、実費按分になります
※理美容代・おむつ代・各自使用の消耗品等は実費となります。